浙江省浙商資產管理股份有限公司對福建歐瑞拉貿易有限公司等140戶企業債權資產處置公告
發布時間:2022年11月18日 08:00
債權情況:
序號 | 債務企業名稱 | 所在地 | 債權本金 | 利息 | 代墊費用 | 擔保人 | 抵押物 |
1 | 嘉魚縣三湖假日大酒店有限公司 | 湖北咸寧 | 1488.132 | 541.9332 | / | 張衛兵、張衛星 | 魚岳鎮濱湖路206號 商住房 建筑面積:12253.4㎡ 土地面積:15331.8㎡ (23畝)。 |
2 | 湖北常香油脂股份有限公司 | 湖北襄陽 | 1000 | 416.3969 | / | 湖北常香油脂股份有限公司、劉振喜、金學潔、劉振冬、張丹。 | 湖北省老河口市漢孟公路北側的工業廠房,土地面積27260㎡,房屋面積10048.43㎡。 |
3 | 湖北省世益米業有限公司 | 湖北襄陽 | 1999.97 | 769.151 | / | 湖北省世益米業有限公司、劉益安、盤勝芳 | 棗陽市南城辦事處史崗社區居委會一組的工業廠房,土地46351.1㎡,房屋面積13022㎡。 |
4 | 襄陽金萬通車輛有限公司 | 湖北丹江口 | 791.9064 | 273.7801 | / | 湖北家天下房地產開發有限公司、季金龍、韓玉珍、季林堰、詹輝、張學鋒 | 丹江口市新港大道以東的住宅用地,面積15581.88㎡。 |
5 | 襄陽荊捷汽車零部件有限公司 | 湖北襄陽 | 2400 | 705.1449 | / | 襄陽荊捷汽車零部件有限公、卓越、肖新院 | 襄陽市樊城區牛首工業園的工業廠房,土地面積53652.9㎡,房屋面積30100.87㎡。 |
6 | 黃石東方裝飾城管理有限公司 | 湖北黃石 | 9594.075 | 2835.514 | / | 黃石興泰工貿有限公司、黃石興泰置業有限公司、林千里、林霄 | 黃石市武漢路南側(東方裝飾城內)的商業房地產,面積21216.63㎡。 |
7 | 湖北興洋科技有限公司 | 湖北黃石 | 700 | 112.941 | / | 陳海燕 全麗蘭 | 借款人名下位于大冶市靈鄉鎮靈成工業園(靈成路6號)工業房地產(10棟一層廠房,一塊土地),廠房10866.22㎡,土地21.58畝。 |
8 | 洪湖市宏林石化設備制造有限公司 | 湖北荊州 | 2739.997 | 426.7633 | / | 陳緒林、江吉玲、陳誠、陳思遠、宋娟 | 借款人名下位于洪湖市戴家場鎮戴東一路工業房地產,廠房一棟,鋼構,層高12米,廠房14800㎡,土地41.01畝,自用。 |
9 | 湖北翊翔石化設備制造有限公司 | 湖北荊州 | 570 | 101.0116 | / | 顏家華、顏浩、匡貴玉、范敏 | 借款人名下位于洪湖市曹市鎮鋒府公路北工業房地產(離武漢150公里),為兩棟鋼結構生產車間、一棟三層混合結構辦公樓,面積4888.55㎡,土地13.3畝。 |
10 | 湖北誠品地產發展有限公司 | 湖北十堰 | 12394.83 | 1970.782 | / | 司馬萍、唐衛東、李玉琴、唐希櫻、湖北大唐日盛置業投資有限公司 | 借款人名下位于十堰市人民路99號萬秀城商住兩用房產,具體抵押范圍為1號樓(僅第4層、第5層)至6號樓,共6幢,7本土地證。剩余的8號樓至10號樓為二期項目,抵押在交行。后期在經過建行逐步的釋放解押,目前剩余在押總面積合計60,442.84平方米(授信時抵押面積合計10.63萬方):其中住宅21,765.11平方米(246套);辦公14,938.07平方米(218套),1號樓商業房地產23,739.66平方米(50套,其中4樓11,869.51平方米分割為48套,5樓11,870.15平方米未分割仍為2套)。 |
11 | 湖北東興科技有限公司 | 湖北黃岡 | 499.36 | 82.94951 | / | 黃岡市龍感湖東興實業有限公司、邱誠、嚴詩云、嚴永東、劉紅利 | 借款人名下位于黃岡市龍感湖管理區沙湖辦事處工業園區的工業房地產,為一棟混合結構綜合樓和一棟鋼混結構廠房,面積4713.08㎡,土地12.34畝。 |
12 | 湖北福凱木業有限公司 | 湖北黃岡 | 799.9971 | 137.2183 | / | 張炳福、陳海英、張凱 | 借款人名下位于武穴市金盤路18號的工業房地產,為一棟四層辦公樓和兩棟一層生產車間,面積4722.36㎡,土地12.63畝,目前自用中。 |
13 | 黃梅瑞金制衣有限公司 | 湖北黃岡 | 600 | 99.61228 | / | 湖北瑞豐投資有限公司、胡國梁、鄭曉、凌學銀、涂榮貴、繆平、胡國梁、凌學銀 | 湖北瑞豐投資有限公司名下位于湖北省黃岡市黃梅縣大勝工業園的工業房地產,為一棟混合結構宿舍樓,共六層,面積6075.04㎡,土地13.28畝,目前抵押人自用中。 |
14 | 湖北金鵬飛紡織有限公司 | 湖北襄陽 | 1300 | 599.57 | / | 楊安延、聶順琴、程瑞、楊陽 | 湖北金鵬飛名下位于老河口市光化大道西側2塊工業土地,面積分別為9464.6㎡(約14畝)、13285.1㎡(約20畝);2個車間,建筑面積分別為6800.2㎡、7786.35㎡;一座辦公樓,建筑面積2283.45㎡ |
15 | 襄陽市揚帆紡織有限公司 | 湖北襄陽 | 750 | 331.24 | / | 湖北金鵬飛紡織有限公司、楊安延、聶順琴、程瑞、楊陽 | 金鵬飛名下位于老河口市光化大道西側一棟在建宿舍樓,建筑面積9876.8㎡,兩塊工業用地,面積分別為3462.6㎡(約5.2畝)、9791㎡(約14.7畝) |
16 | 黃石興泰工貿有限公司 | 湖北黃石 | 2899.97 | 1511.636 | / | 林千里、章曉倩 | 抵押:兩處商鋪,分別位于黃石市經濟開發區武黃路南側和黃石市經濟開發區花湖大道37號東方裝飾城內,面積分別為3859.2平方米和1978.92平方米,最高額抵押,抵押金額分別為2000萬元和1000萬元,他項證號為:黃房他證經字第201303764號。 |
17 | 湖北九牧物資貿易有限公司 | 湖北孝感 | 1999.5 | 1342.275 | / | 林志義,張芳娥 | 云夢縣城關鎮城北工業園的工業房地產,土地面積34429㎡,房屋面積9328.25㎡。 |
18 | 湖北鼎鼎電氣有限公司 | 湖北襄陽 | 2990.73 | 1744.09 | / | 李長春、襄陽鼎鼎電氣有限公司 | 抵押物為第三方襄陽賽爾斯電子科技有限公司名下位于襄陽市襄州區深圳工業園、面積為31309.35平方米的工業用地,及地上總面積為38050.06平方米的工業廠房 |
19 | 湖北奧星糧油工業有限公司 | 湖北襄陽 | 1996.61 | 1035.202 | / | 企業法人代表梁紅星 | 老河口易達投資有限公司名下位于老河口市梨花大道西側的一宗出讓的城鎮住宅用地,土地面積53898平方米(80.92畝)。 |
20 | 湖北炎帝農業科技股份有限公司 | 湖北隨州 | 13634.55 | 2708.683 | / | 湖北銀兆食品有限公司、劉海波、譚照生、周繼軍 | 炎帝公司名下位于隨州隨縣的工業房地產抵押,土地275.6畝,地上房產面積68275.58平方米。 |
21 | 老河口晟翔紡織有限公司 | 湖北襄陽 | 708.9 | 406.555 | / | 張仁政 | 抵押物為位于老河口市環四路北側的土地和廠房,工業用地面積17802.80平方米,工業房產面積7441.5平米 |
22 | 棗陽銀信棉業有限公司 | 湖北襄陽 | 1400 | 401.19 | / | 王素珍、王長友、王鎖 | 棗陽市前進路工業房地產,土地面積19021.2㎡,房屋面積7001.5㎡。 |
23 | 安陸市通大商貿有限公司 | 湖北孝感 | 786 | 275.54 | / | 周萬剛 | 周萬剛個人商用房,土地面積306.6平米,房產面積760.33平米,座落位置:交通路4幢(小肥羊火鍋店)。 |
24 | 荊州精機數控車床有限公司 | 湖北荊州 | 1379.996 | 462.0901 | / | 湖北精機智能裝備股份有限公司、荊州市雙美機械有限公司、向志軍、向華、王小莉 | 湖北精機智能裝備股份有限公司(原名為湖北精機數控機床有限公司)名下位于荊州開發區東方大道的工業房地產,土地面積為13797平米約20.7畝(40507平方米劃線分割抵押,車間、辦公樓等3處工業房產面積17043.77平米。 |
25 | 宜都市鑫圣陶瓷有限公司 | 湖北宜昌 | 3000 | 611.72 | / | 李斌、王本玉、劉衛、李文晶 | 債務人用位于宜都市陸城十里鋪村工業園區土地抵押面積60990.8㎡(約91.48畝),地上建筑物(房產)面積34624.76㎡提供抵押。 |
26 | 夾江威尼大酒店有限公司 | 四川省 | 990 | 479.66 | 6 | 四川省長凌商貿有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陳利容、毛開容、陳懷云 | 1、毛開容以其位于樂山市夾江縣焉城鎮瓷都大道719號1棟1層、3棟-1至19層合計31875.46㎡商業房產提供抵押;2、毛開容以其持有的夾江威尼大酒店100%股權提供質押;3、陳懷云以其持有的四川威尼陶瓷有限公司30%的股權提供質押; |
27 | 四川省長凌商貿有限公司 | 四川省 | 5399.35 | 2617.6 | 34.26 | 夾江威尼大酒店有限公司、四川威尼陶瓷有限公司、陳利容、毛開容、陳懷云 | 4、毛開容以其持有的四川威尼陶瓷有限公司70%的股權提供質押; |
28 | 四川威尼陶瓷有限公司 | 四川省 | 4000 | 1940.24 | 28.93 | 四川省長凌商貿有限公司、夾江威尼大酒店有限公司、陳利容、毛開容、陳懷云 | 5、陳利容以其持有的四川省長凌商貿有限公司的80%股權提供質押。 |
29 | 攀枝花市意榮工貿有限責任公司 | 四川省 | 11900 | 5190.55 | 142.64 | 攀枝花永生房地產開發有限公司、鹽邊縣永生電力開發有限責任公司、簡安強、簡安兵 | 1、鹽邊縣紅坭永生炭業有限公司以其馬草灣煤礦采礦權 |
30 | 鹽邊縣紅坭永生炭業有限責任公司 | 四川省 | 11950 | 8425.9 | 92.49 | 攀枝花永生房地產開發有限公司、鹽邊縣永生電力開發有限責任公司、簡安強、簡安兵 | 1、鹽邊縣紅坭永生炭業有限公司以其馬草灣煤礦采礦權 |
31 | 南通涌鑫集團有限公司、涌鑫文旅集團有限公司、鹽城涌鑫地產有限公司 | 鹽城市 | 16480 | 10272.09 | 58.26 | 涌鑫汽車集團有限公司、吳涌鈞、江明云 | 抵押物一:鹽城涌鑫地產有限公司、鹽城江森貿易有限公司、鹽城鑫湖涌菲貿易有限公司、鹽城鑫湖貿易有限公司名下的位于鹽城經濟開發區新都東路31號涌鑫經貿中心4號樓的在建工程及對應土地使用權(已經完工、證件齊全),其中公寓19174.68平米、商鋪24522.44平米。第一順位抵押,抵押本金金額17980萬元。 |
32 | 寧波市鄞州對外貿易股份有限公司 | 浙江寧波 | 2653.24 | 1235.64 | 0 | 寧波甬茂對外貿易有限公司 | / |
33 | 寧波科泉物資供應有限公司 | 浙江寧波 | 5350.31 | 6448.96 | 0 | 上海中強能源(集團)有限公司、南通塘蘆港濱海生態園有限公司、啟東海天蜃景濱海生態園有限公司、鄭永華、黃春花 | 南通塘蘆港濱海生態園有限公司名下位于啟東市近海鎮東側土地,用途為其他商服用地,使用權面積133333平米,折約200畝 |
34 | 寧波市鄞州對外貿易股份有限公司 | 浙江寧波 | 2675.09 | 790.12 | 0 | 寧波甬茂對外貿易有限公司 | 位于寧波市鄞州區鐘公廟街道錦寓路 666號301室的商業房地產(626.82平方米)及22個車位 |
35 | 寧波保稅區坤宏商貿有限公司 | 浙江寧波 | 1018.94 | 901.42 | 0 | 舟山凱爾登大酒店有限公司、舟山市商會房產有限公司、何志平、陳瑩 | 1.位于定海區商會大廈B區二層商業房地產,建筑面積為423.16平方米,分攤土地使用面積42.47平方米;2.位于舟山市定海區東河路北段162號、164號商業用房,建筑面積95.81平方米;3.位于舟山市定海區東河路北段160號和昌洲大道806號商業用房,建筑面積138.28平方米。 |
36 | 寧波科泉物資供應有限公司 | 浙江寧波 | 5000 | 6422.91 | 0 | 寧波泰甌物資貿易有限公司、上海中強能源(集團)有限公司、南通塘蘆港濱海生態園有限公司、鄭永華、黃春花 | 南通塘蘆港濱海生態園有限公司名下200畝商服用地 |
37 | 寧波科泉物資供應有限公司 | 浙江寧波 | 6980.02 | 7256.37 | 0 | 上海中強能源(集團)有限公司、啟東海天蜃景濱海生態園有限公司、南通塘蘆港濱海生態園有限公司、鄭永華、黃春花 | 啟東海天蜃景濱海生態園有限公司名下150畝商服用地 |
38 | 寧波東控集團有限公司 | 寧波 | 5700 | 3817.46 | 0 | 寧波東藍智慧城市運營科技有限公司、朱召法、薛萬娟 | 寧波東控集團有限公司、寧波乾元文化傳播有限公司、寧波海宇投資管理有限公司、寧波眾元投資管理有限公司合計持有1050.6912萬股飛利信(300287)股票質押。 |
39 | 紅黃藍集團有限公司 | 溫州 | 2000 | 804.68 | 0 | 浙江浙歐置業有限公司、浙江紅黃藍服飾股份有限公司、良精集團有限公司、金莉萍,葉圣年,葉顯東,葉建通,瞿猛嘯 | / |
40 | 煌盛集團有限公司 | 溫州 | 1133.86 | 484.1 | 0 | 煌盛集團有限公司、朱約翰、安徽煌盛管業有限公司、浙江宏利水產有限公司、邵博、邵泰清,鄭霄漪 | 煌盛集團有限公司名下機器設備鋼絲骨網生產線、封口機、注塑機等設備提供1530.94萬元最高抵押(已滅失);朱約翰名下溫州市新城大道豪都花園5幢7號商鋪設定抵押擔保,建筑面積 92.27平方米,提供323萬元最高抵押;煌盛集團有限公司名下對溫州市龍灣區人民政府應收賬款設定質押,提供6434萬元最高額質押擔保; |
41 | 溫州銀邦控股有限公司 | 溫州 | 4000 | 3068.74 | 0 | 溫州市益奇鞋業有限公司、廣泰建設集團有限公司、溫州市東南集團有限公司、徐禮淵、管向陽 | / |
42 | 溫州經濟技術開發區經緯實業總公司 | 溫州 | 9075 | 7293.59 | 0 | 溫州市益佳鞋業有限公司、溫州市益奇鞋業有限公司、溫州市東南集團有限公司、溫州城市建設開發有限公司、江西益邦實業有限公司、溫州乾順置業有限公司、徐禮淵、管向陽 | / |
43 | 瑞安市華大鞋業有限公司 | 溫州 | 1857.21 | 0 | 0 | 薛行申、浙江路標鞋業有限公司、阮榮法、蔡秀云 | 薛行申名下位于內蒙古包頭市東河區環城路王中商廈-1層的商業房產設定4000萬元抵押擔保,建筑面積5494.96平方米。 |
44 | 福建歐瑞拉貿易有限公司 | 福州 | 2845.06 | 2361.06 | 0 | 福建世達海運有限公司、林晨丹、魏文泰、高海華、魏文武、福建歐瑞拉貿易有限公司 | 福建歐瑞拉貿易有限公司名下位于福州市臺江區瀛洲街道江濱中大道188號福州世茂外灘花園南江濱商鋪C段3層02店面。 |
45 | 福建省鑫東華實業有限公司 | 福州 | 4257 | 3239.4 | 0 | 福建省鑫東華實業有限公司、福建錦華貿易有限公司、鄭振官、陳秀英、鄭成東 | 福建省鑫東華實業有限公司提供的自有機器設備抵押 |
46 | 福建省臺福食品有限公司 | 福州 | 1495.62 | 1130.02 | 0 | 福建省鑫東華實業有限公司,陳家利、陳美云 | / |
47 | 福州含霖貿易有限公司 | 福州 | 5567.6 | 2291.31 | 0 | 福安市昌源電機配件有限公司,羅利明、聶正芬,廈門揚鋼金屬有限公司 | / |
48 | 福建泛華礦業股份有限公司 | 福州 | 8003.2 | 7480.23 | 0 | 廈門元華發展股份有限公司、林昌華、王秀云、林翠妍 | / |
49 | 建甌市群升置業有限公司 | 南平 | 13975.77 | 4918.47 | 0 | 建甌市群升置業有限公司、游恩和、趙星 | 由建甌市群升置業有限公司持有的建甌市城區東門外擬建黃華路兩側A1地塊土地使用權及在建工程抵押 |
50 | 平和縣立華房地產有限公司 | 漳州 | 2212.3.00 | 0 | 0 | 平和縣立華房地產有限公司、李飛躍、林美珠 | 平和縣小溪鎮恒豐廣場項目的國有出讓土地使用權及在建工程 |
51 | 廣西恒升集團有限公司 | 百色 | 8548.92 | 7077.94 | 0 | 丁磊、丁俊杰、丁士勛、黃開永、朱宇柘、廣西恒升集團有限公司 | “恒升?水岸花園”3#樓在建工程13,982.4㎡;5#樓在建工程23,812.58㎡;B#樓在建工程5,325.56㎡;E#樓在建工程9,784.62㎡。 |
52 | 廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港 | 3000 | 2869.51 | 0 | 黃健文、廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機電城內的2處住宅性質房地產,建筑面積共4020㎡。 |
53 | 廣西貴港市景泰物流有限公司 | 貴港 | 2000 | 2006.99 | 0 | 黃健升、廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機電城內的2處住宅性質房地產,建筑面積共4095.85㎡。 |
54 | 貴港市八駿運輸有限公司 | 貴港 | 1000 | 901.49 | 0 | 黃瑞昌、廣西貴港市景泰交通發展有限公司 | 貴港市仙依路景泰機電城內的1處住宅性質房地產,建筑面積1986.91㎡。 |
55 | 廣西盛景房地產開發有限公司 | 桂林 | 1423.71 | 1893.3 | 0 | 廣西盛景房地產開發有限公司 | 盛景大廈開發項目土地,面積15,326.5㎡,其上在建工程24,803.15㎡。 |
56 | 柳州市晟深貿易有限責任公司 | 柳州 | 1350 | 1144.1 | 0 | 吳海濤、吳海燕、柳州市晟匯房地產開發有限責任公司 | 柳州市雒容鎮雒柳路6號江濱商貿城11幢房地產,建筑面積4347.77㎡,占地面積1062.83㎡。 |
57 | 梧州市福茂貿易有限公司 | 梧州 | 2000 | 1825.9 | 0 | 黃位斌、韋廣良、梧州市萬輝商貿投資有限公司、張宇麗 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南大道362號的5塊共計12760.31㎡(19.14畝)批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權,土地編號為1#-5#。 |
58 | 蒼梧縣億群農業發展有限公司 | 梧州 | 800 | 734.62 | 0 | 張輝、傅澤銘、張一輝、蒼梧縣萬鋒房地產開發有限公司 | 梧州市龍圩鎮西南大道378號兩塊共計1512.84㎡商業土地使用權。 |
59 | 廣西梧州市勵遠農業發展有限公司 | 梧州 | 2000 | 2162.01 | 0 | 張溯、甘麗文、張一輝、蒼梧縣萬鋒房地產開發有限公司 | 梧州市龍圩鎮西南大道378號30幢商業用房及土地(編號為C-03至C-32)、共7454.05㎡。 |
60 | 梧州市大山六堡茶有限公司 | 梧州 | 1800 | 1970.62 | 0 | 張一輝、蒙炳蘭、蒼梧縣萬鋒房地產開發有限公司 | 梧州市龍圩鎮西南大道378號22幢商業用房(編號為C-39至C-60)及土地,房產面積共5477.25㎡,土地面積共1210㎡。 |
61 | 蒼梧縣綠野園林綠化有限公司 | 梧州 | 1600 | 1445.71 | 0 | 黎華林、唐珊 | 梧州市龍圩鎮祥龍六路30號的三塊城鎮住宅用地使用權共3135.65㎡和其上9幢住宅共2940.83㎡。 |
62 | 梧州市寶得利珠寶有限責任公司 | 梧州 | 2000 | 1805.17 | 0 | 李濟高、石天德、張宇麗、梧州市萬輝商貿投資有限公司 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南大道362號的6塊共計13779.34㎡批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權,土地編號為11#-16#。 |
63 | 梧州市利興源鋼材貿易有限公司 | 梧州 | 1520 | 1493.62 | 0 | 張輝、嚴海紅、梧州市萬輝商貿投資有限公司 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南大道362號的9塊共計9265.48㎡批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權。 |
64 | 梧州市宇煌建材有限公司 | 梧州 | 2000 | 1826.16 | 0 | 陳永玲、周明宇、張一輝、張宇麗、梧州市萬輝商貿投資有限公司 | 梧州市龍圩區龍圩鎮西南大道362號的5塊共計12237.77㎡批發零售和城鎮住宅用地建設用地使用權。 |
65 | 浙江萬通包裝有限公司 | 長興 | 640 | 347.7 | 0 | 浙江萬通包裝有限公司、浙江彩通印刷包裝有限公司、汪成海、虞紅燈 | 抵押人浙江萬通包裝有限公司名下四臺八色凹版印刷機提供640萬元最高額抵押擔保,已拍賣成交,未分配 |
66 | 紹興新安紡織刺繡有限公司 | 紹興 | 1398.9 | 772.13 | 0 | 紹興嘉禾彩印包裝服飾有限公司、紹興縣中聯針織漂染有限責任公司、施建民、陳國仙 | / |
67 | 紹興恒柏制衣有限公司 | 紹興 | 5375 | 5310.82 | 0 | 紹興恒柏房地產開發有限公司、徐麗華、夏柏潮、恒柏集團有限公司 | 抵押人紹興恒柏房地產開發有限公司名下位于紹興國貿大廈19-24層的房產(房屋面積6181.34㎡)以及車庫4587.92㎡(含人防面積974.38㎡)提供5375萬元最高額抵押,其中24層2401-2407號房屋(建筑面積合計1046.08㎡)已拍賣成交,未分配 |
68 | 浙江卡特蘭紡織有限公司 | 諸暨 | 976.81 | 166.03 | 0 | 浙江百潤紡織有限公司、浙江人偉紡織科技有限公司、周騰、黃玉林 | 抵押人浙江百潤紡織有限公司名下車輛提供40萬元最高額抵押擔保 |
69 | 浙江大唐進出口有限公司 | 諸暨 | 3000 | 733.13 | 0 | 浙江美邦紡織有限公司、諸暨華達紡織有限公司、陳立峰、王玲 | / |
70 | 溫州金城房地產開發有限公司 | 溫州 | 7548.03 | 8062.26 | 0 | 溫州金城房地產開發有限公司、銀苑控股有限公司、李春芳、李前模、吳昌權 | 溫州金城房地產開發有限公司名下位于龍港的站港路以南、下垟鄭貨運中心以西、東新街以北地塊的國有土地使用權提供抵押擔保,土地面積30000平方米,最高額抵押擔保金額2.2億元。 |
71 | 溫州特賽系統保護設備有限公司 | 溫州 | 2000 | 1024.94 | 0 | 潘愛國、柳慧婷、葉蓮英、柯金生、柯遙、華靜 | / |
72 | 石獅深國投商用置業有限公司 | 泉州 | 16091.87 | 5201.15 | 0 | 石獅深國投商用置業有限公司、夏圭希、林桂英、胡玉堂、陳美云、黃壽壽、胡振、張智敏、田佳華、林美釵、石獅市獅城商業廣場經營管理有限公司、深圳市眾合創建投資發展有限公司 | 石獅市九二路北側塔前村段東方偉業城市廣場房產及石獅市九二路塔前段2005G-01號土地 |
73 | 莆田市力天紅木藝雕有限公司 | 莆田 | 39780 | 11328.76 | 0 | 莆田市力天紅木藝雕有限公司、陜西金源石油有限責任公司、晉中市華儲石油銷售有限公司、曾榮仙、陳蘭鶯、李機能、連碧霞 | 仙游縣蓋尾鎮石馬村五組莆田市力天紅木藝雕有限公司擁有的工業房地產 |
74 | 武義梅林園藝有限公司 | 金華武義 | 440 | 153.15 | 0 | 梅子元、吳佩倩 | 武義縣城明招國際大廈第11層綜合用房 |
75 | 浙江神鷹集團有限公司 | 諸暨 | 1864.84 | 0 | 0 | 浙江中普建設集團有限公司、朱百超、朱潔 | 諸暨市五泄鎮頤明園翰風居20號住宅房產 |
76 | 溫州升陽塑業有限公司 | 溫州 | 1500 | 197.83 | 0 | 溫州市中際化纖有限公司、智信控股有限公司、溫州嘉信塑業有限公司、林孔智、黃兆立、葉愛珍 | 平陽縣肖江鎮滄海路106號住宅房產 |
77 | 溫州市東南集團有限公司 | 溫州 | 1499.86 | 1522.46 | 0 | 溫州翰升進出口有限公司、溫州市甌海農業生產資料有限公司、溫州市銀邦控股有限公司、管向陽、徐禮淵 | / |
78 | 浙江五峰電子有限公司 | 諸暨 | 1000 | 816.18 | 0 | 浙江嘉力寶機械有限公司、諸暨市東白湖房產開發有限公司、周曉東、蔡麗芳 | 已處置 |
79 | 龍福環能科技股份有限公司 | 濱州 | 4000 | 1048.39 | 0 | 段建國、趙振芳、山東陽信龍騰棉業有限公司、陽信縣國有資產投資經營有限責任公司、山東陽信龍創纖維科技有限公司、陽信歐亞木器有限公司 | 借款人名下房產、土地使用權 |
80 | 蘇州新區利華物貿有限公司 | 江蘇蘇州 | 292.97 | 260.07 | 0 | 金蓉蓉、蘇州市東財擔保投資有限公司 | / |
81 | 揚州市平達鋁業有限公司 | 江蘇揚州 | 1140 | 610.67 | 0 | 徐國順、潘登美、歐順斌、吳鶴芬 | 抵押人徐國順、潘登美以其位于名仕華庭1-2號樓1168號商鋪進行抵押 |
82 | 鎮江市舊機動車交易市場有限公司 | 江蘇鎮江 | 788.71 | 1547.82 | 0 | 馬平、吳玉華 | 抵押人鎮江遠大實業有限責任公司以其位于鎮江市解放路19號第二層、七-八層商業用房及土地進行抵押 |
83 | 如皋市大成絲綢制衣有限公司 | 江蘇南通 | 790 | 454.8 | 0 | 周雪峰,顧璇 | 抵押人許瑞珍、周仁泉以其位于丁堰鎮三橋街四組的房地產提供抵押擔保,房屋面積918.4平方米,土地面積為346.65平方米;抵押人周雪峰以其位于如皋市常青鎮迎賓路8號迎春花園1-1幢101、102、107、109、116室進行抵押 |
84 | 江陰市蘇南塑化交易市場有限公司 | 江蘇江陰 | 3998.98 | 3173.28 | 0.67 | 江陰市蘇南塑化交易市場有限公司 | 抵押人江陰市蘇南置業有限公司以其位于江陰市徐霞客鎮璜塘外環西路2號、8號的商業用地進行抵押 |
85 | 江陰市南德塑業有限公司 | 江蘇江陰 | 2400 | 2103.05 | 0.67 | 江陰市蘇南塑化交易市場有限公司、江蘇雪豹噴霧罐業有限公司、陳金娣 | 抵押人江陰市蘇南置業有限公司以其位于江陰市徐設客鎮璜塘外環西路2號、8號的商業用地和在建工程進行抵押 |
86 | 江蘇滬偉商貿有限公司 | 江蘇無錫 | 3996.95 | 4749.48 | 5.74 | 潤地利房地產投資集團有限公司 | 潤地利房地產投資集團有限公司名下位于太湖西大道1188-1-701、1188-1-901、1188-1-1001房地產提供抵押擔保,建筑面積合計4462.39平方米。 |
87 | 山東凱瑞先行經貿有限公司 | 山東日照 | 1707.22 | 2220.42 | 18.5 | 山東普華能源有限公司、崔娜、崔偉、王秀娟 | 日照市上海路北、海濱二路西(中盛國際商務港)001幢01單元2306、2307、2308、2309號四套,建筑面積合計251.10平方米。 |
88 | 山東恒通膨脹節制造有限公司 | 山東泰安 | 1880 | 1776.28 | 14.87 | 山東鈦寶鈦業有限公司、王煥慶 | 1臺2.2萬噸模鍛壓機;岱岳區滿莊鎮南迎村的工業用地土地,土地面積60718平方米。 |
89 | 山東沃爾重工科技有限公司 | 山東泰安 | 6524 | 3311.26 | 129.33 | 公紅軍、公延苓 | / |
90 | 山東鑫發農業科技股份有限公司 | 山東煙臺 | 1988.8 | 1146.58 | 29.13 | 無 | 煙臺市牟平區玉林店鎮孫格莊村廠房,房產面積25046平方米、土地面積101864.60平方米 |
91 | 煙臺東鳴冷凍空調設備安裝有限公司 | 山東煙臺 | 1690.95 | 1595.24 | 13.05 | 孫國平、尉愛玲 | 煙臺市芝罘區幸福路付14號內1003號、內1001號,012號房產,房產面積分別為837平方米、296.77平方米、37.35平方米 |
92 | 煙臺瑞凱精密機械設備有限公司 | 山東煙臺 | 499.95 | 432.14 | 5.07 | 煙臺金姆格經貿有限公司、煙臺銳泰服飾有限公司 | 煙臺開發區長江路212號內708、710號,建筑面積112.47平方米 |
93 | 山東黃金寶貝嬰兒用品有限公司 | 山東 | 5910.48 | 5449.28 | 40.13 | 萬圣、萬福龍、李鳳連 | 山東黃金寶貝嬰兒用品有限公司名下位于山亭區北京路北側匯豐路西側、青屏路南側的133542平方米國有工業用地使用權、位于山亭區北京路北側539號的61316.18平方米廠房。 |
94 | 上海栩寬企業發展有限公司 | 上海 | 21169 | 8102.11 | 0 | 保證人為北京佳程房地產開發有限公司、佳程集團有限公司、上海佳程企業發展有限公司、上海佳程房地產開發有限公司和田力個人。 | 抵押人上海栩寬企業發展有限公司以其位于上海市靜安區場中路1518、1522號,1528、1536、1558、1570號全幢在建工程及相應土地使用權進行抵押;質押人北京佳程房地產開發有限公司以其持有的上海栩寬企業發展有限公司100%股權質押提供質押擔保 |
95 | 常熟市方氏商標織造有限公司 | 常熟 | 999.91 | 805.4 | 11.18 | 常熟市中旗進出口貿易有限公司(擔保1000萬)、方林虎(擔保1000萬)李曉華(擔保1000萬 | 抵押物為第三人連云港晶水灣旅游開發有限公司名下以位于連云港東??h溫泉鎮北環路北側光地,土地性質為出讓的商業、綜合、住宅用地,土地總使用權面積110333.4平(約165畝),該戶抵押物為上述165畝土地使用權中的22066.6平(約33畝),最高額抵押金額:人民幣1000萬元。 |
96 | 常熟市中奧商貿有限公司 | 常熟 | 500 | 403.67 | 6.61 | 方林虎(擔保500萬) 李曉華(擔保500萬) 黃建勝(擔保500萬) 鄭珊珊(擔保500萬) | 抵押物為第三人連云港晶水灣旅游開發有限公司名下以位于連云港東??h溫泉鎮北環路北側光地,土地性質為出讓的商業、綜合、住宅用地,土地總使用權面積110333.4平(約165畝),該戶抵押物為上述165畝土地使用權中的11033.3平(約16.5畝),最高額抵押金額:人民幣500萬元。 |
